- Accueil
- Les cours
Consultez vos cours et marchés en détail
Mes favoris
Vous n'avez actuellement aucun favori.
Pour ajouter une cotation ou un marché en favori, vous devez vous connecter ou vous inscrire.
Cotation | Date | Variation long terme | Prix moyen | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 08/12/2024 | -0,18 €/kg | 1,92 €/kg | +0,00 €/kg | ||
Danemark | 08/12/2024 | -0,28 €/kg | 1,45 €/kg | +0,00 €/kg | ||
Espagne | 08/12/2024 | -0,07 €/kg | 1,57 €/kg | +0,00 €/kg | ||
France | 08/12/2024 | -0,09 €/kg | 1,69 €/kg | +0,00 €/kg | ||
Pays-Bas | 08/12/2024 | -0,19 €/kg | 1,89 €/kg | +0,00 €/kg |
Les dernières analyses de marché
L'Actualité des Cours
Les marchés à terme
Consultez les marchés à terme proposés par Pleinchamp et ajoutez ceux de votre choix en favoris.
Consulter