- Accueil
- Les cours
Consultez vos cours et marchés en détail
Mes favoris
Vous n'avez actuellement aucun favori.
Pour ajouter une cotation ou un marché en favori, vous devez vous connecter ou vous inscrire.
Cotation | Date | Taxe | Prix moyen | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Blé tendre | 10/12/2024 | - €/t | 222,5 €/t | +1,50 €/t | ||
Maïs | 10/12/2024 | - €/t | 195 €/t | +1,00 €/t | ||
Orge mouture | 10/12/2024 | - €/t | 199 €/t | +1,00 €/t | ||
Tourteaux de colza | 10/12/2024 | - €/t | 301 €/t | -1,00 €/t | ||
Tourteaux de soja | 10/12/2024 | - €/t | 369 €/t | +0,00 €/t | ||
Tourteaux de tournesol | 10/12/2024 | - €/t | 226 €/t | +1,00 €/t |
Les dernières analyses de marché
L'Actualité des Cours
Les marchés à terme
Consultez les marchés à terme proposés par Pleinchamp et ajoutez ceux de votre choix en favoris.
Consulter