- Accueil
- Les cours
Consultez vos cours et marchés en détail
Mes favoris
Vous n'avez actuellement aucun favori.
Pour ajouter une cotation ou un marché en favori, vous devez vous connecter ou vous inscrire.
Cotation | Date | Prix moyen | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|
Ammonitrate | 05/12/2024 | 385 €/t | +0,00 €/t | ||
Brent | 08/12/2024 | 71,82 $/baril | +0,70 $/baril | ||
Engrais de fonds K | 05/12/2024 | 635 €/t | +0,00 €/t | ||
Engrais de fonds P | 05/12/2024 | 352,5 €/t | +0,00 €/t | ||
Ethanol | 05/12/2024 | 664,66 €/m3 | +3,66 €/m3 | ||
Fioul | 05/12/2024 | 0,8 $/baril | +0,00 $/baril | ||
Gaz | 11/12/2024 | 3,46 $/Mbtu | +0,08 $/Mbtu | ||
Graine colza | 12/12/2024 | 540 €/t | +3,00 €/t | ||
Huile colza | 12/12/2024 | 1 111 €/t | +1,50 €/t | ||
Solution azotée | 04/12/2024 | 284 €/t | +0,00 €/t | ||
Triple phosphate | 05/12/2024 | 527,2 €/t | +0,00 €/t |
Les dernières analyses de marché
L'Actualité des Cours
Les marchés à terme
Consultez les marchés à terme proposés par Pleinchamp et ajoutez ceux de votre choix en favoris.
Consulter