- Accueil
- Les cours
Consultez vos cours et marchés en détail
Mes favoris
Vous n'avez actuellement aucun favori.
Pour ajouter une cotation ou un marché en favori, vous devez vous connecter ou vous inscrire.
Cotation | Date | Prix moyen | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|
Ammonitrate | 31/10/2024 | 385 €/t | +0,00 €/t | ||
Brent | 06/11/2024 | 74,81 $/baril | -0,11 $/baril | ||
Engrais de fonds K | 31/10/2024 | 635 €/t | +0,00 €/t | ||
Engrais de fonds P | 31/10/2024 | 357,5 €/t | -7,50 €/t | ||
Ethanol | 31/10/2024 | 672 €/m3 | +15,30 €/m3 | ||
Fioul | 03/11/2024 | 0,79 $/baril | -0,02 $/baril | ||
Gaz | 07/11/2024 | 2,67 $/Mbtu | -0,02 $/Mbtu | ||
Graine colza | 07/11/2024 | 536 €/t | +10,00 €/t | ||
Huile colza | 10/11/2024 | 1 137,5 €/t | +15,00 €/t | ||
Solution azotée | 30/10/2024 | 287,5 €/t | +3,50 €/t | ||
Triple phosphate | 31/10/2024 | 538,5 €/t | +0,00 €/t |
Les dernières analyses de marché
L'Actualité des Cours
Les marchés à terme
Consultez les marchés à terme proposés par Pleinchamp et ajoutez ceux de votre choix en favoris.
Consulter